Netavon ki tulna
Palghar jila — ek nazar me 7 neta. Tathya record ke anusaar, raay aapki.
| Neta | Pad | Kshetra | Party | Aaparaadhik mamle | Sampatti (halafnama) | Verified kaam | Fund utilization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinod Bhiva Nikole | MLA | Dahanu (ST) | CPI(M) | 5 | Rs 82,01,803 | 1 | record baaki |
| Harishchandra Sakharam Bhoye | MLA | Vikramgad (ST) | BJP | 0 | Rs 1,46,43,386 | 0 | record baaki |
| Rajendra Dhedya Gavit | MLA | Palghar (ST) | SHS | 1 | Rs 14,22,62,017 | 2 | record baaki |
| Vilas Sukur Tare | MLA | Boisar (ST) | SHS | 0 | Rs 1,06,79,521 | 3 | record baaki |
| Rajan Balkrishna Naik | MLA | Nalasopara | BJP | 11 | Rs 45,19,37,369 | 3 | record baaki |
| Sneha Dube Pandit | MLA | Vasai | BJP | 1 | Rs 1,68,66,201 | 3 | record baaki |
| Dr. Hemant Vishnu Savara | MP | Palghar (ST) Lok Sabha | BJP | 0 | Rs 8,16,22,050 | 1 | 58% |
| Sangram Arunkaka Jagtap | MLA | Ahmednagar City | NCP | 1 | Rs 14,29,38,082 | 0 | record baaki |
| Dr. Kiran Yamaji Lahamate | MLA | Akole (ST) | NCP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Rohit Pawar | MLA | Karjat jamkhed | NCP (SP) | 1 | Rs 1,06,26,39,996 | 0 | record baaki |
| Ashutosh Ashokrao Kale | MLA | Kopargaon | NCP | 0 | Rs 16,23,39,044 | 0 | record baaki |
| Vitthal Vakilrao Langhe | MLA | Nevasa | SHS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kashinath Mahadu Date Sir | MLA | Parner | NCP | 0 | Rs 5,07,73,010 | 0 | record baaki |
| Akshay Shivajirao Kardile | MLA | Rahuri | BJP | 1 | Rs 25,80,26,448 | 0 | record baaki |
| Amol Dhondiba Khatal | MLA | Sangamner | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Monica Rajeev Rajale | MLA | Shevgaon | BJP | 1 | Rs 11,59,76,175 | 0 | record baaki |
| Patil Vikhe Radhakrushna Eknathrao | MLA | Shirdi | BJP | 1 | Rs 34,17,61,504 | 0 | record baaki |
| Pachpute Vikram Babanrao | MLA | Shrigonda | BJP | 21 | Rs 29,95,15,126 | 0 | record baaki |
| Ogale Hemant Bhujangrao | MLA | Shrirampur (SC) | INC | 2 | Rs 2,67,37,448 | 0 | record baaki |
| Randhir Pralhadrao Sawarkar | MLA | Akola East | BJP | 1 | Rs 17,10,41,171 | 0 | record baaki |
| Sajid Khan Pathan | MLA | Akola West | INC | 10 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Prakash Gunwant Bharsakle | MLA | Akot | BJP | 0 | Rs 18,52,39,942 | 0 | record baaki |
| Nitin Bhikanrao Deshmukh | MLA | Balapur | SHS (UBT) | 9 | Rs 11,34,70,019 | 0 | record baaki |
| Harish Marotiappa Pimple | MLA | Murtizapur (SC) | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Pravin Vasantrao Tayade | MLA | Achalpur | BJP | 4 | Rs 1,46,62,411 | 0 | record baaki |
| Sulbha Sanjay Khodke | MLA | Amravati | NCP | 0 | Rs 8,39,95,831 | 0 | record baaki |
| Ravi Gangadhar Rana | MLA | Badnera | RYSP | 3 | Rs 20,02,92,187 | 0 | record baaki |
| Gajanan Motiram Lawate | MLA | Daryapur (SC) | SHS (UBT) | 10 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Adsad Pratap Arunbhau | MLA | Dhamamgaon railway | BJP | 1 | Rs 5,35,47,145 | 0 | record baaki |
| Kewalram Tulsiram Kale | MLA | Melghat (ST) | BJP | 0 | Rs 1,33,55,106 | 0 | record baaki |
| Umesh Alias Chandu Atmaramji Yawalkar | MLA | Morshi | BJP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Rajesh Shriramji Wankhade | MLA | Teosa | BJP | 1 | Rs 12,79,04,836 | 0 | record baaki |
| Jaiswal Pradeep Shivnarayan | MLA | Aurangabad central | SHS | 3 | Rs 31,40,98,075 | 0 | record baaki |
| Atul Moreshwar Save | MLA | Aurangabad East | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sanjay Pandurang Shirsat | MLA | Aurangabad West (SC) | SHS | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Bumb Prashant Bansilal | MLA | Gangapur | BJP | 2 | Rs 7,96,31,805 | 0 | record baaki |
| Ranjanatai (Sanjana) Harshvardhan Jadhav | MLA | Kannad | SHS | 0 | Rs 15,30,51,344 | 0 | record baaki |
| Bhumre Vilas Sandipanrao | MLA | Paithan | SHS | 2 | Rs 33,61,29,261 | 0 | record baaki |
| Anuradha Atul Chavan | MLA | Phulambri | BJP | 1 | Rs 11,14,32,319 | 0 | record baaki |
| Abdul Sattar | MLA | Sillod | SHS | 6 | Rs 27,77,04,390 | 0 | record baaki |
| Bornare (Sir) Ramesh Nanasaheb | MLA | Vaijapur | SHS | 1 | Rs 13,25,25,706 | 0 | record baaki |
| Dhas Suresh Ramchandra | MLA | Ashti | BJP | 5 | Rs 36,93,94,182 | 0 | record baaki |
| Sandeep Ravindra Kshirsagar | MLA | Beed | NCP (SP) | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Vijaysinh Shivajirao Pandit | MLA | Georai | NCP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Namita Akshay Mundada | MLA | Kaij (SC) | BJP | 0 | Rs 48,44,64,928 | 0 | record baaki |
| Prakash (Dada) Sunadarrao Solanke | MLA | Majalgaon | NCP | 1 | Rs 28,98,37,321 | 0 | record baaki |
| Dhananjay Panditrao Munde | MLA | Parli | NCP | 4 | Rs 39,84,45,121 | 0 | record baaki |
| Bhondekar Narendra Bhojraj | MLA | Bhandara (SC) | SHS | 0 | Rs 8,02,43,091 | 0 | record baaki |
| Nanabhau Falgunrao Patole | MLA | Sakoli | INC | 4 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Karemore Raju Manikrao | MLA | Tumsar | NCP | 4 | Rs 32,94,30,356 | 0 | record baaki |
| Gaikwad Sanjay Rambhau | MLA | Buldhana | SHS | 4 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mrs Shweta Vidyadhar Mahale | MLA | Chikhli | BJP | 6 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kute Sanjay Shriram | MLA | Jalgaon (Jamod) | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Akash Pandurang Fundkar | MLA | Khamgaon | BJP | 6 | Rs 9,64,05,922 | 0 | record baaki |
| Chainsukh Madanlal Sancheti | MLA | Malkapur | BJP | 3 | Rs 19,70,68,376 | 0 | record baaki |
| Kharat Siddharth Rambhau | MLA | Mehkar (SC) | SHS (UBT) | 0 | Rs 6,04,17,512 | 0 | record baaki |
| Kayande Manoj Devanand | MLA | Sindkhed Raja | NCP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mungantiwar Sudhir Sacchidanand | MLA | Ballarpur | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Vijay Namdeorao Wadettiwar | MLA | Brahmapuri | INC | 0 | Rs 97,24,90,862 | 0 | record baaki |
| Jorgewar Kishor Gajanan | MLA | Chandrapur (SC) | BJP | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Banti Bhangdiya | MLA | Chimur | BJP | 4 | Rs 1,23,06,42,252 | 0 | record baaki |
| Deorao Vithoba Bhongle | MLA | Rajura | BJP | 4 | Rs 6,54,00,831 | 0 | record baaki |
| Karan Sanjay Deotale | MLA | Warora | BJP | 0 | Rs 6,92,28,755 | 0 | record baaki |
| Agrawal Anupbhaiyya Omprakash | MLA | Dhule City | BJP | 3 | Rs 53,34,70,948 | 0 | record baaki |
| Raghavendra (Ramdada) Manohar Patil | MLA | Dhule Rural | BJP | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Manjula Tulshiram Gavit | MLA | Sakri (ST) | SHS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kashiram Vechan Pawara | MLA | Shirpur (ST) | BJP | 0 | Rs 1,61,69,556 | 0 | record baaki |
| Jaykumar Jitendrasinh Rawal | MLA | Sindkheda | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Atram Dharamraobaba Bhagwantrao | MLA | Aheri (ST) | NCP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Ramdas Maluji Masram | MLA | Armori (ST) | INC | 1 | Rs 3,50,27,046 | 0 | record baaki |
| Dr. Milind Ramji Narote | MLA | Gadchiroli (ST) | BJP | 0 | Rs 1,08,29,758 | 0 | record baaki |
| Sanjay Puram | MLA | Amgaon (ST) | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Badole Rajkumar Sudam | MLA | Arjuni-morgaon (SC) | NCP | 1 | Rs 3,39,88,309 | 0 | record baaki |
| Agrawal Vinod | MLA | Gondiya | BJP | 2 | Rs 7,74,45,902 | 0 | record baaki |
| Vijay Bharatlal Rahangdale | MLA | Tirora | BJP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Chandrakant Alias Rajubhaiya Ramakant Navghare | MLA | Basmath | NCP | 0 | Rs 1,66,95,802 | 0 | record baaki |
| Mutkule Tanhaji Sakharamji | MLA | Hingoli | BJP | 2 | Rs 6,48,77,903 | 0 | record baaki |
| Bangar Santosh Laxmanrao | MLA | Kalamnuri | SHS | 9 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Anil Bhaidas Patil | MLA | Amalner | NCP | 1 | Rs 8,49,50,817 | 0 | record baaki |
| Savkare Sanjay Waman | MLA | Bhusawal (SC) | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mangesh Ramesh Chavan | MLA | Chalisgaon | BJP | 8 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Chandrakant Baliram Sonawane | MLA | Chopda (ST) | SHS | 1 | Rs 16,36,58,269 | 0 | record baaki |
| Amol Chimanrao Patil | MLA | Erandol | SHS | 1 | Rs 6,73,05,761 | 0 | record baaki |
| Suresh Damu Bhole (Raju Mama) | MLA | Jalgaon City | BJP | 2 | Rs 31,91,11,893 | 0 | record baaki |
| Gulabrao Raghunath Patil | MLA | Jalgaon Rural | SHS | 0 | Rs 10,50,94,781 | 0 | record baaki |
| Girish Dattatray Mahajan | MLA | Jamner | BJP | 2 | Rs 39,67,30,361 | 0 | record baaki |
| Chandrakant Nimba Patil | MLA | Muktainagar | SHS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kishor Appa Patil | MLA | Pachora | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Amol Haribhau Jawale | MLA | Raver | BJP | 0 | Rs 13,55,74,362 | 0 | record baaki |
| Kuche Narayan Tilakchand | MLA | Badnapur (SC) | BJP | 1 | Rs 7,89,30,670 | 0 | record baaki |
| Danve Santosh Raosaheb | MLA | Bhokardan | BJP | 0 | Rs 24,75,18,202 | 0 | record baaki |
| Udhan Hikmat Baliram | MLA | Ghansawangi | SHS | 1 | Rs 71,38,09,016 | 0 | record baaki |
| Arjun Panditrao Khotkar | MLA | Jalna | SHS | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Babanrao Dattatray Yadav (Lonikar) | MLA | Partur | BJP | 9 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Shivaji Shattupa Patil | MLA | Chandgad | IND | 0 | Rs 91,35,43,439 | 0 | record baaki |
| Dalitmitra Dr.Ashokrao Mane(Bapu | MLA | Hatkanangle (SC) | JSS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Rahul Prakash Awade | MLA | Ichalkaranji | BJP | 0 | Rs 33,72,12,010 | 0 | record baaki |
| Mushrif Hasan Miyalal | MLA | Kagal | NCP | 3 | Rs 13,70,10,273 | 0 | record baaki |
| Chandradeep Shashikant Narake | MLA | Karvir | SHS | 6 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Rajesh Vinayak Kshirsagar | MLA | Kolhapur North | SHS | 6 | Rs 14,42,88,444 | 0 | record baaki |
| Amal Mahadevrao Mahadik | MLA | Kolhapur South | BJP | 0 | Rs 24,02,12,000 | 0 | record baaki |
| Abitkar Prakash Anandrao | MLA | Radhanagari | SHS | 0 | Rs 1,60,85,796 | 0 | record baaki |
| Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) | MLA | Shahuwadi | JSS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Rajendra Shamgonda Patil (Yadravkar) | MLA | Shirol | RSVA | 2 | Rs 13,52,61,778 | 0 | record baaki |
| Babasaheb Mohanrao Patil | MLA | Ahmadpur | NCP | 0 | Rs 8,28,62,515 | 0 | record baaki |
| Abhimanyu Dattatray Pawar | MLA | Ausa | BJP | 1 | Rs 3,01,32,667 | 0 | record baaki |
| Amit Vilasrao Deshmukh | MLA | Latur City | INC | 0 | Rs 42,60,68,060 | 0 | record baaki |
| Ramesh Kashiram Karad | MLA | Latur Rural | BJP | 3 | Rs 13,35,79,443 | 0 | record baaki |
| Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil | MLA | Nilanga | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sanjay Baburao Bansode | MLA | Udgir (SC) | NCP | 0 | Rs 4,63,00,845 | 0 | record baaki |
| Manoj Pandurang Jamsutkar | MLA | Byculla | SHS (UBT) | 0 | Rs 13,30,32,964 | 0 | record baaki |
| Adv Rahul Suresh Narwekar | MLA | Colaba | BJP | 1 | Rs 1,29,81,08,003 | 0 | record baaki |
| Dr. Gaikwad Jyoti Eknath | MLA | Dharavi (SC) | INC | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mahesh Baliram Sawant | MLA | Mahim | SHS (UBT) | 13 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mangal Prabhat Lodha | MLA | Malabar hill | BJP | 2 | Rs 4,47,09,23,931 | 0 | record baaki |
| Amin Patel | MLA | Mumbadevi | INC | 1 | Rs 60,86,63,515 | 0 | record baaki |
| Ajay Vinayak Choudhari | MLA | Shivadi | SHS (UBT) | 0 | Rs 8,25,24,397 | 0 | record baaki |
| Captain R Tamil Selvan | MLA | Sion koliwada | BJP | 2 | Rs 3,62,68,068 | 0 | record baaki |
| Kalidas Nilkanth Kolambkar | MLA | Wadala | BJP | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Aditya Uddhav Thackeray | MLA | Worli | SHS (UBT) | 1 | Rs 23,43,70,078 | 0 | record baaki |
| Ameet Bhaskar Satam | MLA | Andheri West | BJP | 0 | Rs 11,57,51,268 | 0 | record baaki |
| Murji Patel (Kaka) | MLA | Andheri East | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sana Malik | MLA | Anushakti Nagar | NCP | 0 | Rs 22,52,70,342 | 0 | record baaki |
| Ashok Dharmaraj Patil | MLA | Bhandup West | SHS | 5 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sanjay Upadhyay | MLA | Borivali | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dilip Bhausaheb Lande | MLA | Chandivali | SHS | 11 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Yogesh Sagar | MLA | Charkop | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Tukaram Ramkrushna Kate | MLA | Chembur | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Chaudhary Manisha Ashok | MLA | Dahisar | BJP | 3 | Rs 5,53,75,740 | 0 | record baaki |
| Sunil Waman Prabhu | MLA | Dindoshi | SHS (UBT) | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Ram Kadam | MLA | Ghatkopar West | BJP | 4 | Rs 71,33,87,568 | 0 | record baaki |
| Parag Shah | MLA | Ghatkopar East | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Vidya Jaiprakash Thakur | MLA | Goregaon | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Anant (Bala) B. Nar | MLA | Jogeshwari East | SHS (UBT) | 3 | Rs 6,98,83,550 | 0 | record baaki |
| Sanjay Govind Potnis | MLA | Kalina | SHS (UBT) | 1 | Rs 6,74,82,665 | 0 | record baaki |
| Atul Bhatkhalkar | MLA | Kandivali East | BJP | 5 | Rs 13,32,05,167 | 0 | record baaki |
| Kudalkar Mangesh | MLA | Kurla (SC) | SHS | 0 | Rs 7,48,91,982 | 0 | record baaki |
| Prakash Surve | MLA | Magathane | SHS | 1 | Rs 9,64,22,017 | 0 | record baaki |
| Aslam Ramjanali Shaikh | MLA | Malad West | INC | 5 | Rs 52,98,93,469 | 0 | record baaki |
| Abu Asim Azmi | MLA | Mankhurd shivaji Nagar | SP | 10 | Rs 3,09,44,21,964 | 0 | record baaki |
| Mihir Kotecha | MLA | Mulund | BJP | 0 | Rs 14,57,70,945 | 0 | record baaki |
| Adv. Ashish Shelar | MLA | Vandre West | BJP | 1 | Rs 40,48,84,965 | 0 | record baaki |
| Varun Satish Sardesai | MLA | Vandre East | SHS (UBT) | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Haroon Khan | MLA | Versova | SHS (UBT) | 2 | Rs 4,64,54,770 | 0 | record baaki |
| Sunil Rajaram Raut | MLA | Vikhroli | SHS (UBT) | 3 | Rs 6,20,86,065 | 0 | record baaki |
| Alavani Parag | MLA | Vile parle | BJP | 2 | Rs 28,53,69,329 | 0 | record baaki |
| Sameer Dattatraya Meghe | MLA | Hingna | BJP | 6 | Rs 2,61,39,16,592 | 0 | record baaki |
| Chandrashekhar Krushnarao Bawankule | MLA | Kamthi | BJP | 4 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Charansing Babulalji Thakur | MLA | Katol | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Datke Pravin Prabhakarrao | MLA | Nagpur central | BJP | 7 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Khopde Krishna Pancham | MLA | Nagpur East | BJP | 3 | Rs 13,03,02,535 | 0 | record baaki |
| Dr Nitin Kashinath Raut | MLA | Nagpur North (SC) | INC | 3 | Rs 77,75,66,557 | 0 | record baaki |
| Mohan Gopalrao Mate | MLA | Nagpur South | BJP | 2 | Rs 1,77,88,926 | 0 | record baaki |
| Devendra Gangadhar Fadnavis | MLA | Nagpur South West | BJP | 4 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Vikas Pandurang Thakre | MLA | Nagpur West | INC | 6 | Rs 10,09,00,527 | 0 | record baaki |
| Ashish Nandkishore Jaiswal(Vakil) | MLA | Ramtek | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dr Ashishrao Deshmukh | MLA | Savner | BJP | 5 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sanjay Narayanrao Meshram | MLA | Umred (SC) | INC | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Chavan Sreejaya Ashokrao | MLA | Bhokar | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Antapurkar Jitesh Raosaheb | MLA | Deglur (SC) | BJP | 0 | Rs 5,13,37,125 | 0 | record baaki |
| Kohlikar Baburao Kadam | MLA | Hadgaon | SHS | 2 | Rs 2,14,88,316 | 0 | record baaki |
| Bhimrao Ramji Keram | MLA | Kinwat | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Prataprao Patil Chikhalikar | MLA | Loha | NCP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Tushar Govindrao Rathod | MLA | Mukhed | BJP | 0 | Rs 11,18,83,348 | 0 | record baaki |
| Rajesh Sambhajirao Pawar | MLA | Naigaon | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Balaji Devidasrao Kalyankar | MLA | Nanded North | SHS | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Anand Shankar Tidke | MLA | Nanded South | SHS | 1 | Rs 3,30,21,776 | 0 | record baaki |
| Amshya Fulji Padvi | MLA | Akkalkuwa (ST) | SHS | 5 | Rs 6,64,87,579 | 0 | record baaki |
| Dr.Vijaykumar Krushanrao Gavit | MLA | Nandurbar (ST) | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Shirishkumar Surupsing Naik | MLA | Nawapur (ST) | INC | 0 | Rs 19,37,08,698 | 0 | record baaki |
| Rajesh Udesing Padvi | MLA | Shahada (ST) | BJP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dilip Manglu Borse | MLA | Baglan (ST) | BJP | 0 | Rs 4,38,11,927 | 0 | record baaki |
| Dr.Aher Rahul Daulatrao | MLA | Chandvad | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Ahire Saroj Babulal | MLA | Devlali (SC) | NCP | 0 | Rs 3,71,61,087 | 0 | record baaki |
| Narahari Sitaram Zirwal | MLA | Dindori (ST) | NCP | 0 | Rs 2,84,55,776 | 0 | record baaki |
| Khoskar Hiraman Bhika | MLA | Igatpuri (ST) | NCP | 0 | Rs 2,72,73,276 | 0 | record baaki |
| Nitinbhau Arjun (A.T.) Pawar | MLA | Kalwan (ST) | NCP | 0 | Rs 12,33,72,053 | 0 | record baaki |
| Mufti Mohammad Ismail Abdul Khalique | MLA | Malegaon central | AIMIM | 2 | Rs 75,20,027 | 0 | record baaki |
| Dadaji Dagdu Bhuse | MLA | Malegaon outer | SHS | 0 | Rs 18,42,26,204 | 0 | record baaki |
| Suhas (Aanna) Dwarkanath Kande | MLA | Nandgaon | SHS | 3 | Rs 25,99,33,569 | 0 | record baaki |
| Hiray Seema Mahesh | MLA | Nashik West | BJP | 3 | Rs 29,68,48,877 | 0 | record baaki |
| Devyani Suhas Pharande | MLA | Nashik central | BJP | 4 | Rs 13,47,38,800 | 0 | record baaki |
| Adv.Rahul Uttamrao Dhikale | MLA | Nashik East | BJP | 1 | Rs 6,64,84,165 | 0 | record baaki |
| Bankar Diliprao Shankarrao | MLA | Niphad | NCP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Adv. Kokate Manikrao Shivaji | MLA | Sinnar | NCP | 1 | Rs 48,36,41,839 | 0 | record baaki |
| Chhagan Bhujbal | MLA | Yevla | NCP | 4 | Rs 31,44,36,287 | 0 | record baaki |
| Kailas Balasaheb Ghadge Patil | MLA | Osmanabad | SHS (UBT) | 1 | Rs 1,30,08,913 | 0 | record baaki |
| Prof.Dr.Tanaji Jayawant Sawant | MLA | Paranda | SHS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Ranajagjitsinha Padmasinha Patil | MLA | Tuljapur | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Pravin Virbhadrayya Swami (Sir) | MLA | Umarga (SC) | SHS (UBT) | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Gutte Ratnakar Manikrao | MLA | Gangakhed | RSP | 12 | Rs 92,56,39,626 | 0 | record baaki |
| Bordikar Meghna Deepak Sakore | MLA | Jintur | BJP | 12 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dr. Rahul Vedprakash Patil | MLA | Parbhani | SHS (UBT) | 5 | Rs 6,10,30,048 | 0 | record baaki |
| Rajesh Uttamrao Vitekar | MLA | Pathri | NCP | 0 | Rs 9,21,27,408 | 0 | record baaki |
| Dilip Dattatray Walse Patil | MLA | Ambegaon | NCP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Sunetra Ajit Pawar | MLA | Baramati | NCP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Shankar Hiraman Mandekar | MLA | Bhor | NCP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Mahesh (Dada) Kisan Landge | MLA | Bhosari | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Jagtap Shankar Pandurang | MLA | Chinchwad | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kul Rahul Subhashrao | MLA | Daund | BJP | 7 | Rs 7,70,33,757 | 0 | record baaki |
| Chetan Vitthal Tupe | MLA | Hadapsar | NCP | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dattatraya Vithoba Bharane | MLA | Indapur | NCP | 0 | Rs 69,47,17,033 | 0 | record baaki |
| Sharaddada Bhimaji Sonawane | MLA | Junnar | IND | 4 | Rs 5,10,69,640 | 0 | record baaki |
| Hemant Narayan Rasane | MLA | Kasba peth | BJP | 3 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Bhimrao Dhondiba Tapkir | MLA | Khadakwasala | BJP | 0 | Rs 14,94,14,406 | 0 | record baaki |
| Babaji Ramchandra Kale | MLA | Khed alandi | SHS (UBT) | 1 | Rs 14,55,46,706 | 0 | record baaki |
| Chandrakant (Dada) Bachhu Patil | MLA | Kothrud | BJP | 2 | Rs 8,93,55,190 | 0 | record baaki |
| Sunil Shankarrao Shelke | MLA | Maval | NCP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Madhuri Satish Misal | MLA | Parvati | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Anna Dadu Bansode | MLA | Pimpri (SC) | NCP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kamble Sunil Dyandev | MLA | Pune cantonment (SC) | BJP | 2 | Rs 8,22,26,898 | 0 | record baaki |
| Vijaybapu Shivtare | MLA | Purandar | SHS | 4 | Rs 72,10,69,111 | 0 | record baaki |
| Dnyaneshwar Alias Mauli Aba Katke | MLA | Shirur | NCP | 4 | Rs 9,45,00,192 | 0 | record baaki |
| Siddharth Anil Shirole | MLA | Shivajinagar | BJP | 1 | Rs 25,26,84,574 | 0 | record baaki |
| Bapusaheb Tukaram Pathare | MLA | VADGAON SHERI | NCP (SP) | 3 | Rs 2,08,29,65,072 | 0 | record baaki |
| Mahendra Hari Dalvi | MLA | Alibag | SHS | 1 | Rs 36,68,23,701 | 0 | record baaki |
| Thorve Mahendra Sadashiv | MLA | Karjat | SHS | 2 | Rs 51,21,16,392 | 0 | record baaki |
| Gogawale Bharat Maruti | MLA | Mahad | SHS | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Prashant Ramsheth Thakur | MLA | Panvel | BJP | 10 | Rs 4,75,85,39,330 | 0 | record baaki |
| Ravisheth Patil | MLA | Pen | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Aditi Sunil Tatkare | MLA | Shrivardhan | NCP | 0 | Rs 3,41,30,158 | 0 | record baaki |
| Mahesh Baldi | MLA | Uran | BJP | 11 | Rs 50,27,26,526 | 0 | record baaki |
| Shekhar Govindrao Nikam | MLA | Chiplun | NCP | 1 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Kadam Yogeshdada Ramdas | MLA | Dapoli | SHS | 0 | Rs 39,69,56,581 | 0 | record baaki |
| Jadhav Bhaskar Bhaurao | MLA | Guhagar | SHS (UBT) | 8 | Rs 27,90,20,864 | 0 | record baaki |
| Kiran Alias Bhaiyya Samant | MLA | Rajapur | SHS | 0 | Rs 52,91,58,509 | 0 | record baaki |
| Uday Ravindra Samant | MLA | Ratnagiri | SHS | 0 | Rs 5,07,80,370 | 0 | record baaki |
| Jayant Rajaram Patil | MLA | Islampur | NCP (SP) | 1 | Rs 18,02,07,721 | 0 | record baaki |
| Gopichand Kundlik Padalkar | MLA | Jath | BJP | 6 | Rs 65,33,617 | 0 | record baaki |
| Babar Suhas Anilbhau | MLA | Khanapur | SHS | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dr. Suresh(Bhau) Dagadu Khade | MLA | Miraj (SC) | BJP | 1 | Rs 6,08,10,502 | 0 | record baaki |
| Kadam Vishwajit Patangrao | MLA | Palus-Kadegaon | INC | 0 | Rs 2,99,46,10,739 | 0 | record baaki |
| Dhananjay Hari Gadgil | MLA | Sangli | BJP | 0 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Deshmukh Satyajit Shivajirao | MLA | Shirala | BJP | 0 | Rs 12,39,56,590 | 0 | record baaki |
| Rohit Suman R.R. Aba Patil | MLA | Tasgaon-Kavathe Mahankal | NCP (SP) | 0 | Rs 86,80,975 | 0 | record baaki |
| Manoj Bhimrao Ghorpade | MLA | Karad North | BJP | 2 | Uplabdh nahi | 0 | record baaki |
| Dr Atulbaba Suresh Bhosale | MLA | Karad South | BJP | 0 | Rs 82,57,92,062 | 0 | record baaki |
| Mahesh Sambhajiraje Shinde | MLA | Koregaon | SHS | 2 | Rs 77,05,28,510 | 0 | record baaki |
